产品介绍
本产品一款免检产品,不用办理使用证和锅炉年检。该产品体积小、安装简便。整机安装调试完成后出厂。连接好电源和蒸汽管道后即可使用。产品产汽速度快、蒸汽品质好、干度好,水质要求低,一键启动,可根据负荷自动调解工作状态。配置原装进口品牌燃烧器(百得、利亚路、意克法兰)性能稳定,节能减排,排放符合城市环保技术要求。
性能特点

本产品是三回程水冷管壳式结构,无传统的内胆设计。

比普通的火管式结构使用寿命更长,维修成本更低。

出蒸汽快、节能环保

设置了前端预热器和内置专用节能器,充分利用烟气余热,使蒸汽发生器的热效率可高达93%以上。

配置微电脑大屏液晶控制系统,具有全自动负荷调解功能和完善的异常保护功能。

一键式操作,全自动运行,无需专人看守,安全稳定。

本产品选配低氮燃烧器,排放标准可以达到30毫克以下。

蒸汽量和蒸汽饱和度经过严格测试,均能超过行业标准。
| 型号 | ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | ||
| 额定蒸发量 | T/H | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
| 热效率 | % | ≤93 | |||||
| 传热面积 | ㎡ | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | |
| 适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | ||||||
| 燃料耗量 | 柴油 | KG/H | 13.5 | 20 | 34 | 44 | 67 | 
| 天然气 | ㎡/H | 16 | 24 | 35 | 45 | 72 | |
| 液化气 | ㎡/H | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | |
| 城市煤气 | ㎡/H | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | |
| 供气压力 | kpa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | |
| 蒸汽口径 (mm)  | DN | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
| 烟囱直径 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | |
| 耗电功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 管组容水量 | ㎡ | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 | 
| 宽 | MM | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1655 | |
| 高 | MM | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | |





