| 项目 | 层流式蒸汽发生器组1T(双拼) |
| 免检 | 免检(<30L) |
| 炉体材质 | 复合锅炉钢+316L不锈钢(翅片) |
| 冷凝器材质 | 316L不锈钢 |
| 额定压力 | 0.8Mpa(支持高压定制) |
| 额定热效率 | 103%到108% |
| 燃气消耗量 | 68.6立方每小时 |
| 排烟温度 | 50-120℃(冷凝器选配) |
| 本体重量 | 1300KG |
| 炉体焊机方式 | 金氩弧 |
| 燃气阀组口径 | DN40 |
| 出汽口 | DN40 |
| 安全阀 | DN32 |
| 进水口 | DN25 |
| 排污口 | DN40 |
| 冷凝器循环管 | DN25 |
| 烟囱直径 | Φ219 |
| 温度传感器 | PT100 |
| 燃烧调节方式 | 15%-100%比例调节 |
| 燃烧机品牌 | PM-S4*2美国派斯迈克 |
| 氮氧化合物(NOX) | <30mg/m³ |
| 燃气压力(动压Kpa) | 3-8Kpa |
| 点火方式 | 自动电子点火/二级预点火 |
| 主控制器 | PM-T10(10寸液晶)美国派斯迈克 |
| 控制柜型式 | 嵌入式 |
| 控制方式 | 程控+智能物联网 |
| 保护方式 | 低水位保护 超温保护 超压保护 烟温超高保护 燃气压力低保护 机械式急停开关 |
| 额定电功率 | <3KW |
| 使用电源 | 三相四线50HZ |
| 长*宽*高 | 1750*1320*2200mm |
多吨组合燃气蒸汽发生器





