| 项目 | 250KG电蒸汽发生器 |
| 锅炉类型 | 立式,生产饱和蒸汽 |
| 额定蒸发量 | 250kg/h |
| 额定压力 | 0.8Mpa |
| 用电消耗量 | 180KW |
| 额定蒸发温度 | 174℃ |
| 额定热效率 | 103%~108% |
| 额定给水温度 | 20℃ |
| 本体重量 | 500kg |
| 安全阀口径 | DN25 |
| 蒸汽出口 | DN32 |
| 进水出口 | DN25 |
| 压力表接管 | DN25 |
| 排污口 | DN15 |
| 筒体 | 全对焊,氩弧焊+手工电弧焊 |
| 加热管法兰与筒体 | 全对焊,手工电弧焊 |
| 保温材料 | 高密度硅酸铝毡+镜面反射玻璃棉 |
| 保温层厚度 | 100mm |
| 压力控制方式 | 压力开关 |
| 加热管投切方式 | 分段投切 |
| 底座形式 | 平底槽钢结构 |
| 给水形式 | 位式给水 |
| 水位控制系统 | 水位电极控制 |
| 给水泵品牌 | 南方 |
| 加热管控制方式 | 接触器控制 |
| 水位保护 | 低水位报警 |
| 加热管电压 | 380V |
| 显示屏 | 触摸屏 |
| 长*宽*高 | 1200*1200*2150mm |
行业直达
- 污水处理
- 纯水处理
- 大气治理
- 防腐处理
- 仪器仪表
- 工控设备
- 安全防护
- 五金暖通
- 新能源
- 环卫农机
- 环保工程
- 化工混合
- 食品制药
- 矿冶机械
- 通用设备


[VIP第1年] 指数:4
