| 项目 | 3T蒸汽锅炉 |
| 国家规定 | B级锅炉 |
| 炉体材质 | 复合锅炉钢+316L不锈钢(翅片) |
| 冷凝器材质 | 316L不锈钢 |
| 额定压力 | 1.25Mpa |
| 额定热效率 | 103%到108% |
| 燃气消耗量 | 203.2立方每小时 |
| 排烟温度 | <60℃ |
| 本体重量 | 3.6T |
| 炉体焊机方式 | 金氩弧 |
| 燃气阀组口径 | DN50 |
| 出汽口 | DN80 |
| 安全阀 | DN40 |
| 进水口 | DN25 |
| 排污口 | DN40 |
| 冷凝器循环管 | DN25 |
| 烟囱直径 | Φ377 |
| 温度传感器 | PT100 |
| 燃烧调节方式 | 20%-100%比例调节 |
| 燃烧机品牌 | PM-S24美国派斯迈克 |
| 氮氧化合物(NOX) | <30mg/m³ |
| 燃气压力(动压Kpa) | 3-8Kpa |
| 点火方式 | 自动电子点火/二级预点火 |
| 主控制器 | PM-T10(10寸液晶)美国派斯迈克 |
| 控制柜型式 | 嵌入式 |
| 控制方式 | 程控+智能物联网 |
| 保护方式 | 低水位保护 超温保护 超压保护 烟温超高保护 燃气压力低保护 机械式急停开关 |
| 额定电功率 | <12KW |
| 使用电源 | 三相四线50HZ |
| 长*宽*高 | 2520*1720*3130mm |
行业直达
- 污水处理
- 纯水处理
- 大气治理
- 防腐处理
- 仪器仪表
- 工控设备
- 安全防护
- 五金暖通
- 新能源
- 环卫农机
- 环保工程
- 化工混合
- 食品制药
- 矿冶机械
- 通用设备


[VIP第1年] 指数:4
