| 项目 | 2T热水锅炉 |
| 额定功率 | 1440KW |
| 热效率 | 103% |
| 出水口径 | DN100 |
| 回水口径 | DN100 |
| 天然气压力范围 | 133.2立方每小时 |
| 比例调节范围 | 20-100% |
| 烟气温度 | <60 |
| 噪音 | ≤40dB(A) |
| 烟囱尺寸 | DN273 |
| 氮氧化合物(NOX) | <30mg/m³ |
| 锅炉使用电压/频率 | 380/50(V/Hz) |
| 长*宽*高 | 2340*1230*2530mm |
行业直达
- 污水处理
- 纯水处理
- 大气治理
- 防腐处理
- 仪器仪表
- 工控设备
- 安全防护
- 五金暖通
- 新能源
- 环卫农机
- 环保工程
- 化工混合
- 食品制药
- 矿冶机械
- 通用设备


[VIP第1年] 指数:4
